(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,金石资源(603505)获外资买入44.89万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有金石资源473.56万股,占流通股0.78%,累计持股成本-21.10元。
金石资源最近5个交易日上涨5.46%,陆股通累计净卖出24.65万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价25.21元;最近20个交易日上涨4.02%,陆股通累计净卖出57.96万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价25.14元;最近60个交易日下跌17.17%,陆股通累计净卖出153.36万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价25.64元。
金石资源近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-29 | 473.56万 | 0.78 | 1145.94万 | 44.89万 | -21.10 |
| 2023-8-28 | 428.67万 | 0.71 | -764.05万 | -30.18万 | -25.98 |
| 2023-8-25 | 458.85万 | 0.76 | -369.72万 | -14.85万 | -22.61 |
| 2023-8-24 | 473.7万 | 0.78 | -441.27万 | -17.47万 | -21.12 |
| 2023-8-23 | 491.17万 | 0.81 | -176.53万 | -7.04万 | -19.47 |
| 2023-8-22 | 498.21万 | 0.82 | -492.45万 | -20.39万 | -18.84 |
| 2023-8-21 | 518.6万 | 0.86 | 206.7万 | 8.41万 | -17.15 |
| 2023-8-18 | 510.19万 | 0.84 | -58.94万 | -2.31万 | -17.84 |
| 2023-8-17 | 512.51万 | 0.85 | -282.92万 | -11.15万 | -17.64 |
| 2023-8-16 | 523.66万 | 0.87 | 307.72万 | 11.96万 | -16.73 |
