(相关资料图)
7月6日(周四),华润啤酒-R、安踏体育-R、中国海洋石油-R沽空比率位居前三,分别为100%、100%、90.9%。比亚迪(002594)股份、腾讯控股、小鹏汽车-W沽空金额位居前三,分别为7.23亿、7.23亿、4.01亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 华润啤酒-R | 17.92万 | 100% |
| 安踏体育-R | 29.65万 | 100% |
| 中国海洋石油-R | 1656.80万 | 90.9% |
| 友邦保险-R | 384.21万 | 78.01% |
| 阿里巴巴-SWR | 930.97万 | 75.51% |
| 中国移动-R | 2241.44万 | 75.07% |
| 中银香港-R | 645.62万 | 74.79% |
| 恒生银行-R | 45.59万 | 72.58% |
| 小米集团-WR | 680.56万 | 70.89% |
| 联想集团-R | 229.22万 | 69.95% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 比亚迪股份 | 7.23亿 | 40.37% |
| 腾讯控股 | 7.23亿 | 11.08% |
| 小鹏汽车-W | 4.01亿 | 30.13% |
| 工商银行 | 3.85亿 | 21.58% |
| 友邦保险 | 3.55亿 | 18.78% |
| 建设银行 | 3.10亿 | 9.27% |
| 汇丰控股 | 2.75亿 | 29% |
| 香港交易所 | 2.46亿 | 15.74% |
| 理想汽车-W | 2.45亿 | 22.33% |
| 中国银行 | 2.42亿 | 15.01% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
