(资料图片)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,鸿合科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鸿合科技当日收报35.31元,涨跌幅-9.95%,偏离值-10.06%,换手率9.42%,成交额6.31亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 1782.35 | 2013.9 | -231.54 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 1646.13 | 269.94 | 1376.19 |
| 3 | 机构专用 | 1623.22 | 0 | 1623.22 |
| 4 | 机构专用 | 1542.77 | 256.2 | 1286.57 |
| 5 | 机构专用 | 1542.4 | 0 | 1542.4 |
| 合计 | - | 8136.87 | 2540.04 | 5596.84 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 4376.63 | -4376.63 |
| 2 | 深股通专用 | 1782.35 | 2013.9 | -231.54 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 1578.84 | -1578.84 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 1330.45 | -1330.45 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 1253.56 | -1253.56 |
| 合计 | - | 1782.35 | 10553.38 | -8771.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
